ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | پتروشيمي دهدشت |
2 | نماد بورسی | پترو دهدشت |
3 | بازار | بازار پايه زرد فرابورس |
4 | موضوع فعالیت | تولیدی بازرگانی |
5 | گروه | محصولات شیمیایی |
6 | سهامداران (عمده) | شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس سهامي عام – 69٪ شركت پتروشيمي ممسني سهامي عام – 7.7٪ شركت پتروشيمي كازرون سهامي عام – 5.13٪ شخص حقيقي – 1.45٪ |
در وبسایت نیما ایمانی، مطالب مرتبط با تحلیل بازار و معرفی سهمهای بورس بهصورت دقیق و بهروز ارائه میشود تا سرمایهگذاران با آگاهی کامل تصمیمگیری کنند.