ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | سیمان خاش |
2 | نماد بورسی | سخاش |
3 | سال تاسیس | 1365 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | 1382 |
5 | بازار | بازار دوم بورس |
6 | موضوع فعالیت | تولیدی |
7 | گروه | سيمان، آهك و گچ |
8 | محصولات و خدمات | سيمان فله پوزولاني داخلي و صادراتی سيمان فله تيپ ۲ داخلي و صادراتی سيمان پاکتي تيپ ۲ داخلي و صادراتی سيمان پاکتي پوزولاني داخلي و صادراتی پودر پوزولان فله داخلي کلينکر فله داخلي |
9 | سهامداران (عمده) | شركت سيمان فارس و خوزستان (43%) شركت توسعه صنعتي و معدني كاني نويد پارس (20%) شركت گروه مديريت سرمايهگذاري اميد (17%) |
موضوع فعالیت
شرکت در زمینه تولید و فروش محصولات مرتبط با فرآیند تولید سیمان فعالیت دارد. این محصولات شامل انواع سیمان، کلینکر، بتن، فرآوردههای بتنی و قطعات پیشساخته میباشد. همچنین شرکت در حوزه تملک، اجاره، اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معادن مورد نیاز صنعت سیمان از جمله سنگ آهک و خاک رس نیز فعالیت میکند.
برنامههای آتی شرکت
بر اساس گزارشهای موجود، شرکت در سال ۱۳۹۹ برنامه با اهمیتی در دستور کار ندارد.
در وبسایت نیما ایمانی، مطالب مرتبط با تحلیل بازار و معرفی سهمهای بورس بهصورت دقیق و بهروز ارائه میشود تا سرمایهگذاران با آگاهی کامل تصمیمگیری کنند.