| ردیف | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام شرکت | پتروشیمی سلمان فارسی |
| 2 | نماد بورسی | پتروشیمی سلمان |
| 3 | بازار | بازار سوم فرابورس |
| 4 | موضوع فعالیت | تولیدی بازرگانی |
| 5 | گروه | فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای |
| 6 | سهامداران (عمده) | شرکت پتروشیمی مارون سهامی عام – 99٪ |
در وبسایت نیما ایمانی، مطالب مرتبط با تحلیل بازار و معرفی سهمهای بورس بهصورت دقیق و بهروز ارائه میشود تا سرمایهگذاران با آگاهی کامل تصمیمگیری کنند.