ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
1 | نام شرکت | گلوکوزان |
2 | نماد بورسی | غگل |
3 | سال تاسیس | 1346 |
4 | پذیرفته شدن در بورس | فروردین ماه 1380 |
5 | بازار | بازار دوم بورس |
6 | موضوع فعالیت | تولیدی – بازرگانی |
7 | گروه | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر |
8 | محصولات و خدمات | انواع مواد نشاستهای انواع گلوکوز |
9 | سهامداران (عمده) | شركت توسعه صنعتي غذايي زر (13.14٪) |
موضوع فعالیت
شرکت در زمینه تأسیس و خرید کارخانههای تولید نشاسته، گلوکوز و محصولات فرعی و وابسته فعالیت میکند. همچنین تولید، فروش و توزیع این محصولات از دیگر فعالیتهای اصلی شرکت محسوب میشود.
ریسکها
- نوسانات نرخ ارز
- افزایش قیمت نهادههای تولید
- کاهش قیمت محصولات در بازار
در وبسایت نیما ایمانی، مطالب مرتبط با تحلیل بازار و معرفی سهمهای بورس بهصورت دقیق و بهروز ارائه میشود تا سرمایهگذاران با آگاهی کامل تصمیمگیری کنند.