| ردیف | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام شرکت | پارس پامچال |
| 2 | نماد بورسی | شپمچا |
| 3 | سال تاسیس | 1351 |
| 4 | پذیرفته شدن در بورس | 1380 |
| 5 | بازار | بازار پايه نارنجي فرابورس |
| 6 | موضوع فعالیت | تولیدی بازرگانی |
| 7 | گروه | محصولات شیمیایی |
| 8 | محصولات و خدمات | رنگ صنعتی رنگ ساختمانی رنگ دریایی و… |
| 9 | سهامداران (عمده) | شخص حقیقی – 55٪ شخص حقیقی – 25٪ |
در وبسایت نیما ایمانی، مطالب مرتبط با تحلیل بازار و معرفی سهمهای بورس بهصورت دقیق و بهروز ارائه میشود تا سرمایهگذاران با آگاهی کامل تصمیمگیری کنند.
همچنین برای مطالعه مفاهیم مشابه که در سایت ما منتشر شده است میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید:
معرفی و بررسی سهم پترو گچساران
معرفی و بررسی سهم پتروشیمی کوروش


















