| ردیف | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام شرکت | پتروشیمی ابن سینا همدان |
| 2 | نماد بورسی | پترو همدان |
| 3 | بازار | بازار سوم فرابورس |
| 4 | موضوع فعالیت | تولیدی بازرگانی |
| 5 | گروه | فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای |
در وبسایت نیما ایمانی، مطالب مرتبط با تحلیل بازار و معرفی سهمهای بورس بهصورت دقیق و بهروز ارائه میشود تا سرمایهگذاران با آگاهی کامل تصمیمگیری کنند.